
|
CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 4 | |||||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 01/2021 | |||||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | Định lượng TP ( gam) | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | |||
| Sống | Chín | ||||||
| 1 | Thịt lợn, cá Hồi sốt dầu hào | 55 | 70-75 | ||||
| 2 | 2 | Đậu tẩm hành | 70 | 1. Bánh mỳ tươi nhân đậu đỏ | |||
| 25-01-21 | 3 | Bí đỏ xào | 90 | 50-55 | Công ty Bảo Ngọc | ||
| 4 | Canh rau cải nấu thịt | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Chả cá rô phi chiên sốt cà chua | 50 | 35-40 | ||||
| 3 | 2 | Thịt gà, thịt lợn om ngô, nấm | 30g thịt+40g ngô+ 0.3g nấm | 40-45 | 1. Bánh kem xốp Kotokoko | ||
| 26-01-21 | 3 | Lạc chiên tẩm gia vị | 20 | 15-20 | Công ty Hải Hà Kotobuki | ||
| 4 | Canh củ, quả nấu thịt | Khoai tây, cà rốt, su hào | |||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Sườn, thịt sốt chua ngọt | 55 | 70-75 | ||||
| 4 | 2 | Trứng rán hành | Trứng | 1. Chuối | |||
| 27-01-21 | 3 | Giá đỗ xào miến | 80 | 50-55 | 2. Bánh pháp hỗn hợp | ||
| 4 | Canh bí xanh nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt gà rô ti | 50 | 35-40 | ||||
| 5 | 2 | Chả lụa rim tiêu | 35 | 25-30 | 1. Bánh Chocopie | ||
| 28-01-21 | 3 | Su su, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Orion | ||
| 4 | Canh dưa chua nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Bánh mỳ | 80 | 80 | ||||
| 6 | 2 | Thịt lợn, thịt bò nấu sốt vang | 60g thịt+ 35g Khoai tây+ 5g cà rốt | 65-70 | 1. Sữa chua uống | ||
| 29-01-21 | 3 | Khoai tây chiên | 70 | 30-35 | Công ty Hà Nội milk | ||
| ( Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lơi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa) | |||||||
Tin cùng chuyên mục